Unites de Transformations
CITA
Contexte de création Dans la dynamique de ses ambitions de développement de la transformation locale de l’anacarde, le Gouvernement ivoirien a adopté une Communication en Conseil des Ministres le 15 mars 2015, autorisant la création d’une Usine-Ecole sur le site de la Technopole de Yamoussoukro en vue de soutenir le développement et la vulgarisation des technologies locales de transformation de l’anacarde. La mise en place du Centre d’Innovations et de Technologies de l’Anacarde (CITA) par le Conseil du Coton et de l’Anacarde est une réponse aux principales contraintes identifiées au niveau de la transformation locale de l’anacarde, notamment : Le CITA a démarré ses activités en décembre 2019 Vocation et missions du CITA : Le CITA a pour vocation de contribuer au développement de la filière anacarde par la maîtrise de l’innovation technologique. Les misions globales du CITA : Les missions spécifiques du CITA : Ouvrir des nouveaux créneaux de formations pratiques et d'emploi à la jeunesse ivoirienne.C’EST QUOI LE CITA ?
NOS ACTIVITES ET SERVICES

MODULE - I
PROCEDES DE TRANSFORMATION
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Processus et équipements de transformation des noix brutes de cajou (NBC) en amandes | Connaître les étapes du process de transformation des NBC et la technologie pour mieux dimensionner les équipements de transformation de cajou | Promoteurs, Équipementiers, Conducteurs de projets | 16 H |
02 | Généralités sur la transformation des Noix Brut de Cajou (NBC) | Connaître les étapes et les produits de la transformation des NBC | Tout public | 8 H |
03 | Bilan matière de la transformation de NBC | Renforcement de capacité dans la maîtrise du bilan matière de la transformation de NBC | Promoteurs, Chef de production, Superviseurs de production | 8 H |
04 | Généralités sur le cajou | Connaître l’anacardier, ses produits et sous-produits et leur processus de transformation | Tout public | 8 H |
05 | Organisation & Gestion de la production | Maîtriser les processus du bilan matière et de la gestion des ressources | Chef de production et superviseurs | 40 H |
06 | Gestion des performances des procédés | Connaître les indicateurs de performance et savoir les interpréter | Responsable Qualité, Chef de production et superviseurs | 16 H |
07 | Gestion des flux & traçabilité | Savoir optimiser les flux de matière, établir et piloter un système d’identification et de traçabilité | Chef de production et superviseurs | 16 H |
MODULE - II
OPERATIONS MANUELLES SUR LA MATIERE DANS LA TRANSFORMATION DE NOIX DE CAJOU
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Divers tris en ligne de transformation de noix | Savoir identifier et séparer les différents sous-produits de chaque étape du process | Opérateurs matière | 3 jours |
02 | Décorticage manuel | Connaître et maitriser le décorticage manuel des noix de cajou | Opérateurs matière | 2 jours |
03 | Scooping | Connaître et maitriser la séparation manuelle des coques et amandes de cajou | Opérateurs matière | Opérateurs matière 2 jours |
04 | Le dépelliculage manuel | Connaître et maitriser le dé pelliculage manuel des amandes de cajou Maitriser la pré-classification manuelle des amandes de cajou selon la norme AFI | Opérateurs matière | 3 jours |
05 | La classification des amandes selon la norme AFI (Association for Food industries) | Assurer une bonne classification des amandes selon les normes de qualité (dépelliculage, Tri, classification) | Opérateurs matière | 2 jours |
06 | Opérateur matière | Apte pour toutes activités manuelles de transformation de matière dans une unité industrielle de transformation (UIT) de NBC | Niveau CM/+ | 3 mois |
MODULE - III
VALORISATION DES SOUS PRODUITS DU CAJOU
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Valorisation des coques de cajou | Connaître les procédés et équipements de valorisation | Promoteurs transformateurs | 1 jour |
02 | Valorisation des amandes de cajou | Connaître les procédés et équipements de valorisation | Promoteurs transformateurs | 1 jour |
03 | Confection artisanale de produits dérivés d’amandes de cajou | Pratiquer des recettes d’enrobage et de nappage d’amandes torréfiés de cajou | Promoteurs transformateurs | 2 jours |
04 | Valorisation de la pomme de cajou | Connaître les procédés et équipements de valorisation | Promoteurs transformateurs | 2 jours |
MODULE - IV
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Maintenance des machines de production | Connaître les notions de base de la maintenance en général des équipements | Maintenanciers des usines d'anacarde | 5 jours |
02 | Maintenance d’une ligne de calibrage de noix brute de cajou. | Assurer un bon fonctionnement du calibreur | Maintenanciers, Superviseur et opérateur de la section calibrage | 1 jour |
03 | Maintenance d’une chaudière et d’un cuiseur de noix brute de cajou. | Assurer un bon fonctionnement de la chaudière et du cuiseur | Maintenanciers Superviseur et opérateur de la section cuisson et chaudière | 1 jour |
04 | Maintenance d’une ligne de décorticage de noix brute de cajou. | Assurer un bon fonctionnement des décortiqueuses de noix de cajou | Maintenanciers Superviseur et opérateur de la section décorticage | 1 jour |
05 | Maintenance d’un sécheur et d’un humidificateur d’amande non dépelliculée (AND). | Assurer un bon fonctionnement des sécheurs et humidificateurs | Maintenanciers Superviseur et opérateurs de la section séchage amande | 1 jour |
06 | Maintenance des utilitaires de production | Assurer un bon fonctionnement des chaudières, compresseurs, et groupes électrogènes | Maintenanciers | 5 jours |
07 | Maintenance d’une ligne de dépelliculage d’AND. | Assurer un bon fonctionnement des dépelliculeuses | Maintenanciers Superviseur et opérateurs de la section de dépelliculage | 2 jours |
08 | Maintenance d’une ligne de classification d’amandes. | Assurer un bon fonctionnement des machines de classification des amandes | Maintenanciers Superviseur et opérateurs de la section de classification | 1 jour |
09 | Maintenance d’une ligne de conditionnement. | Assurer un bon fonctionnement la ligne de conditionnement des amandes | Maintenanciers Superviseur et opérateurs de la section de packing | 2 jours |
10 | Organisation & planification de la maintenance | - Comprendre et maîtriser la fonction de la maintenance au sein d’une unité de production - Ordonnancer et gérer la maintenance dans une unité de production | Chef et superviseurs de maintenance | 3 jours |
11 | Maîtrise des indicateurs & coûts de la maintenance | Détermination des coûts et interprétation des indicateurs | Chef et superviseurs de maintenance | 2 jours |
12 | Gestion de pièces de rechange (PDR) | Evaluer et gérer les PDR | Chef et superviseurs de maintenance | 2 jours |
13 | Technicien de maintenance | Apte à piloter les activités de maintenance dans une unité transformation de NBC | Diplômés BAC+2/+ | 8 Mois |
MODULE - V
QUALITE – HYGIENE- SECURITE - ENVIRONNEMENT
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Normes & règlementations (AFI standard) | Connaître la norme AFI | Promoteurs et transformateurs | 3 jours |
02 | Contrôle de la qualité de la matière première ; produits semi-finis et produits finis | Assurer la qualité des produits tout au long de chaine de transformation des noix brutes de cajou | Superviseurs de section et opérateurs qualité | 4 jours |
03 | Contrôle à réception des noix brutes de cajou | Maitriser la qualité des NBC et amandes de cajou | Analyseurs des OPA / Transformateur | 4 jours |
04 | Bonnes Pratiques d’Hygiène et de Fabrication | - Connaître les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication dans une unité de transformation de cajou | Tout le personnel d'usine | 2 jours |
05 | Fraude alimentaire & Vulnérabilité | - Comprendre ce que c’est que la fraude alimentaire - Savoir comment mettre en place un TACCP pour réduire la possibilité et les conséquences des attaques | Responsables qualité et chef de production | 1 jour |
06 | Gestion de la métrologie | Maîtriser la précision des instruments de mesure | Responsables qualité et chef de production | 3 jours |
07 | Maîtrise des risques sanitaires | Etre en mesure de déterminer les risques et proposer des solutions pour les maîtriser | Responsables qualité, chef de production et superviseurs | 3 jours |
08 | Création & gestion des documents | Comprendre les exigences liées à la maîtrise documentaire dans un système de management de la qualité et savoir les mettre en œuvre | Responsables qualité et chef de production | 2 jours |
09 | HACCP (Principes & étapes) | Initiation à l'HACCP | Personnel de l'usine | 2 jours |
10 | Analyse & maîtrise des risques liés à la sécurité des biens et des personnes sur le site | Permettre au personnel de l'usine de travailler dans les conditions de sécurité et de gérer de manière diligente les situations de crise | Personnel de l'usine | 2 jours |
11 | Analyse & maîtrise des risques liés à l’environnement | Etre en mesure de déterminer les risques et proposer des solutions pour les maîtriser | Responsable HSE et responsable de site | 2 jours |
12 | Bases de technologie appliquée à la sécurité sanitaire. | - Évaluer pour un processus donné si les paramètres les plus importants sont pris en compte - Comparer les valeurs cibles des paramètres clés aux limites critiques habituelles. - Vérifier si la valeur de stérilisation/pasteurisation a été calibrée au départ. | Contrôleur qualité et Technicien de production | 2 jours |
13 | Lutte contre les nuisibles | Avoir les bases de la lutte | RQ, CP, Applicateurs | 2 jours |
14 | Opérateur Qualité | Apte à exécuter toutes les opérations de contrôle qualité dans une UIT de NBC | Niveau 4e/+ | 4 mois |
15 | Technicien de contrôle qualité | Apte à piloter les activités de CQ dans une unité transformation de NBC | Diplômés BAC+2/+ | 8 Mois |
MODULE - VI
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Conception et fabrication de décortiqueuse automatique de noix de cajou | Maitrise du principe de décorticage par cisaillage, du démontage et remontage et identification des sous-ensembles, organes et pièces | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 3 jours |
02 | Conception et fabrication de dépelliculeuses automatiques d'amande de cajou | Maitrise des techniques de dépelliculage et identification des sous-ensembles, organes et pièces; | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 3 jours |
03 | Méthodologie de conception de calibreur de Noix brutes de cajou | Connaissance des types et tailles de calibreurs, des contraintes spécifiques et maitrise des conditions opératoires des calibreurs rotatifs à tambours octogonaux | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 1 jour |
04 | Méthodologie de conception de cuiseur de Noix brutes de cajou | Connaissance des types de cuiseurs à vapeur, des contraintes spécifiques et maitrise des conditions opératoires des cuiseurs fixes | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 1 jour |
05 | Méthodologie de conception de séchoir pour les amandes non dépelliculées | Connaissances techniques de préparation au dépelliculage des amandes, des séchoirs à circulation d'air chaud et maitrise des conditions opératoires des sécheurs | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 1 jour |
06 | Méthodologie de conception des classificateurs d'amandes | Connaissance des trieurs à rouleau divergents rotatifs, des contraintes spécifiques et maitrises des conditions opératoires selon l'étape du process | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 1 jour |
07 | Méthodologie de conception des séparateurs des amandes | Connaissance des organes des tables vibrantes, des contraintes spécifiques et maitrise des conditions opératoires selon l'étape du processus | Equipementiers locaux concepteurs et fabricant | 1 jour |
MODULE - VII
PILOTAGE DES EQUIPEMENTS
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Conduite de chaudière | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 2 jours |
02 | Conduite d'un calibreur | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 2 jours |
03 | Conduite d'un cuiseur | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 2 jours |
04 | Conduite d'un décortiqueur | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 4 jours |
05 | Conduite d'un séchoir à amandes | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 2 jours |
06 | Conduite d'humidificateur d'amandes | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 2 jours |
07 | Conduite d'un dépelliculeur auto | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 4 jours |
08 | Conduite d'une trieuse couleur | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 4 jours |
09 | Conduite d'un classificateur automatique d'amandes | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 1 jour |
10 | Conduite d'une ligne d'emballage | - Maitriser l’utilisation de l’équipement - Connaître les réglages - Connaître les objectifs de performance attendus - Savoir-faire l’entretien de niveau 1 | Opérateurs machines | 2 jours |
11 | Opérateur Machines | Apte à piloter toute machine d’une ligne de transformation de NBC | Niveau 4e/+ | 4 mois |
MODULE - VIII
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ISSUS DE L’ANACARDE
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Organisation du marché de la noix de cajou et des amandes | Renforcer les capacités des exportateurs et transformateurs à mieux vendre | Producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs | 1 jour |
02 | Procédure de commercialisation en Côte d’Ivoire | Renforcer les capacités des exportateurs et transformateurs à mieux vendre | Producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs | 1 jour |
MODULE - IX
GENERALITES CONNEXES AU SECTEUR DU CAJOU
N° | Intitulé de Formation | Objectifs | Public Cible | Durée |
---|---|---|---|---|
01 | Appréciation du personnel | Permettre de maximiser le rendement | Encadrement | 1 jour |
02 | Fonctionnement et organisation d’une entreprise | - Connaître l’organisation d’une unité de transformation - Connaître les horaires de travail - Connaître les Règlements Intérieurs | Personnel d'entreprise | 1 jour |
03 | Business d'une Unité Industrielle de Transformation de cajou | Connaître les rouages du secteur de la transformation et de la commercialisation du cajou | Gérant d’entreprises du cajou | 3 jours |